Náboj Sellier&Bellot HV HP 22 LR
Kód: 1139Detailní popis produktu
Malorážkový náboj Sellier&Bellot HV HP ráže 22 LR (dutá špička / dírka ve špičce)
BALISTICKÉ VLASTNOSTI
| Vzdálenost | m | 5 | 50 | |
|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 375 | 325 | |
| Energie | J | 172 | 129 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Hmotnost | grs | 38 |
|---|---|---|---|
| g | 2,45 | ||
| Průměr | in | 0,225 | |
| Sectional Density | lb/in² | 0,107 | |
| Vlastnosti | N/A | ||
| Materiál pláště | Olovo | ||
| Náboj | Materiál | CuZn 30 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 47,5 | |
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,100 |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 600 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
BALENÍ
| Krabička | Karton | |||
|---|---|---|---|---|
| Počet nábojů | ks | 50 | 5000 | |
| Čárový kód | UPC | 7 54908 52005 3 | 7 54908 52505 8 | |
| EAN | 8 590690 355013 | 7 859069 035501 2 | ||
| Délka | mm | 74 | 160 | |
| Šířka | mm | 42 | 350 | |
| Výška | mm | 26 | 200 | |
| Hmotnost | kg | 0,18 | 17,9 | |
| Číslo výkresu | N/A | SB 021 | ||
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




